
v.l.: Preisträger Gesamtsieger Manfed Jandke, Erik Rachner (DWZ U1200), Pieter Leipert (Platz 2, DWZ U2000), Siegerin WIM Ulrike Rößler, Peter Germann (DWZ U1600) und Walter Heymann (DWZ U1800)
Gesamtwertung
08. Feb | 09. Feb | Gesamt | |
Jandke,Manfred | 6 | 5 | 11 |
Rößler,Ulrike | 4,5 | 6 | 10,5 |
Kapp,Martin | 5,5 | 4,5 | 10 |
Dreyer, Eduard | 5,5 | 4,5 | 10 |
Rößler,Frank-Peter | 4,5 | 4 | 8,5 |
Heymann,Walter | 3,5 | 5 | 8,5 |
Leipert, Pieter | 3,5 | 5 | 8,5 |
Arnold, Albrecht | 3,5 | 5 | 8,5 |
Arnold, Steffi | 4,5 | 4 | 8,5 |
Lehmann, Christian | 4 | 4 | 8 |
Selig, Rainer | 4 | 4 | 8 |
Noack,Christian | 2,5 | 5 | 7,5 |
Kapp,Stefan | 3,5 | 4 | 7,5 |
Germann,Peter | 3,5 | 4 | 7,5 |
Altwein,Gerhard | 3,5 | 3,5 | 7 |
Kapp,Frank | 4 | 2,5 | 6,5 |
Fuchs, Oliver | 3 | 3,5 | 6,5 |
Pohl,Holger | 2,5 | 3 | 5,5 |
Adam,Erik | 2,5 | 3 | 5,5 |
Sperling, Christoph | 2,5 | 3 | 5,5 |
Rachner, Erik | 2 | 3 | 5 |
Buchcar, Tomas | 4,5 | 0 | 4,5 |
Bach,Markus | 4,5 | 0 | 4,5 |
Richter, Volker | 4,5 | 0 | 4,5 |
Bluhm, Leonardo | 2 | 2 | 4 |
Byhan,Gert | 0 | 3,5 | 3,5 |
Gnauk, Lothar | 3,5 | 0 | 3,5 |
Rößler,Karl-Georg | 0 | 3 | 3 |
Schmiedeke, Axel | 3 | 0 | 3 |
Rößler,Philipp | 2,5 | 0 | 2,5 |
Donath, Toni | 0 | 2,5 | 2,5 |
König,Johann Constantin | 1 | 1 | 2 |
Rößler, Helena | 0 | 2 | 2 |
Ender, Lutz | 0 | 2 | 2 |
König,Martin | 1 | 0 | 1 |
Mit dem Schnellschachcup der Bergquell-Brauerei Löbau begann am 8.2.2020 die 25. Euroregionale Schachwoche des SC 1994 Oberland. 30 Teilnehmer kämpften in 7 Runden Schweizer System mit 15 Minuten pro Spieler und Partie im ersten Durchgang des Schnellschach-Cups um den Sieg.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jandke,Manfred | 2060 | SSG Lübbenau | 23s1 | 7w1 | 6s1 | 13w1 | 4w1 | 14s1 | 2w0 | 6.0 | 28.5 | 23.00 |
2. | Dreyer,Eduard | 1867 | Löbauer SV | 8w0 | 26s1 | 24w1 | 10s1 | 6w½ | 5w1 | 1s1 | 5.5 | 28.5 | 21.75 |
3. | Kapp,Martin | 2177 | SV Erzgebirge Stollberg | 12w1 | 10s0 | 17w1 | 22w1 | 13s½ | 6s1 | 7w1 | 5.5 | 26.5 | 20.75 |
4. | Rößler,Frank-Peter | 1897 | SC Oberland | 18w1 | 21s½ | 9w1 | 5w1 | 1s0 | 10s0 | 14w1 | 4.5 | 29.0 | 17.50 |
5. | Richter,Volker | 2117 | SpV Ebersbach/SA | 19w1 | 16s½ | 8w1 | 4s0 | 15w1 | 2s0 | 10w1 | 4.5 | 29.0 | 17.25 |
6. | Arnhold,Steffi | 2018 | SC Einheit Bautzen | 29s1 | 14w1 | 1w0 | 11s1 | 2s½ | 3w0 | 18s1 | 4.5 | 29.0 | 14.75 |
7. | Bach,Markus | 2195 | TSV Großschönau | 21w1 | 1s0 | 15s½ | 9w1 | 22s1 | 13w1 | 3s0 | 4.5 | 28.5 | 15.25 |
8. | Buchcar,Tomas | 2149 | TSV Großschönau | 2s1 | 22w½ | 5s0 | 20w1 | 11s0 | 15w1 | 13s1 | 4.5 | 26.5 | 16.75 |
9. | Rößler,Ulrike | 2118 | SC Oberland | 17s1 | 15w½ | 4s0 | 7s0 | 24w1 | 21s1 | 16w1 | 4.5 | 25.0 | 14.25 |
10. | Selig,Rainer | 2094 | SpV Ebersbach/SA | 27s1 | 3w1 | 13s0 | 2w0 | 20s1 | 4w1 | 5s0 | 4.0 | 28.5 | 15.00 |
11. | Lehmann,Christian | 2055 | 20s1 | 13w0 | 23s1 | 6w0 | 8w1 | 16s0 | 17w1 | 4.0 | 25.0 | 13.50 | |
12. | Kapp,Frank | 1861 | TSV IFA Chemnitz | 3s0 | 27w1 | 20s0 | 16s0 | 29w1 | 23w1 | 22s1 | 4.0 | 20.0 | 8.00 |
13. | Kapp,Stefan | 1995 | SV Erzgebirge Stollberg | 25w1 | 11s1 | 10w1 | 1s0 | 3w½ | 7s0 | 8w0 | 3.5 | 31.0 | 13.25 |
14. | Arnhold,Albrecht | 2197 | SC Einheit Bautzen | 24w1 | 6s0 | 19w1 | 15s½ | 16w1 | 1w0 | 4s0 | 3.5 | 28.0 | 11.25 |
15. | Leipert,Pieter | 1963 | SC Oberland | 28w1 | 9s½ | 7w½ | 14w½ | 5s0 | 8s0 | 25w1 | 3.5 | 26.0 | 10.75 |
16. | Altwein,Gerhard | 1922 | BSG Sebnitz | 30s1 | 5w½ | 22s0 | 12w1 | 14s0 | 11w1 | 9s0 | 3.5 | 24.0 | 11.25 |
17. | Heymann,Walter | 1674 | SV Fortsch. Großharthau | 9w0 | 28s1 | 3s0 | 25w½ | 26s1 | 22w1 | 11s0 | 3.5 | 23.5 | 8.25 |
18. | Gnauk,Lothar | Neustadt | 4s0 | 23w0 | 29s1 | 19s1 | 21w½ | 24s1 | 6w0 | 3.5 | 21.5 | 8.50 | |
19. | Germann,Peter | 1796 | Löbauer SV | 5s0 | 30w1 | 14s0 | 18w0 | 25s1 | 20w½ | 28s1 | 3.5 | 20.0 | 7.00 |
20. | Schmideke,Axel | 1619 | BSG Sebnitz | 11w0 | 25s1 | 12w1 | 8s0 | 10w0 | 19s½ | 21w½ | 3.0 | 25.5 | 9.75 |
21. | Fuchs,Oliver | 1839 | SC Oberland | 7s0 | 4w½ | 26s½ | 23w1 | 18s½ | 9w0 | 20s½ | 3.0 | 25.0 | 9.25 |
22. | Noack,Christian | 2029 | SpV Ebersbach/SA | 26w1 | 8s½ | 16w1 | 3s0 | 7w0 | 17s0 | 12w0 | 2.5 | 28.0 | 8.25 |
23. | Rößler,Philipp | 1228 | SC Oberland | 1w0 | 18s1 | 11w0 | 21s0 | 30w1 | 12s0 | 24w½ | 2.5 | 24.0 | 5.75 |
24. | Sperling,Christoph | 1641 | SC Oberland | 14s0 | 29w1 | 2s0 | 28w1 | 9s0 | 18w0 | 23s½ | 2.5 | 22.5 | 4.25 |
25. | Adam,Erik | TSV Großschönau | 13s0 | 20w0 | 27s1 | 17s½ | 19w0 | 26w1 | 15s0 | 2.5 | 21.5 | 6.25 | |
26. | Pohl,Holger | 1526 | SC Vilshofen | 22s0 | 2w0 | 21w½ | 27s1 | 17w0 | 25s0 | 30w1 | 2.5 | 20.0 | 4.50 |
27. | Rachner,Erik | 1426 | SC Oberland | 10w0 | 12s0 | 25w0 | 26w0 | 28s1 | 30s0 | 29w1 | 2.0 | 17.0 | 3.00 |
28. | Bluhm,Leonardo | 878 | SC Oberland | 15s0 | 17w0 | 30s1 | 24s0 | 27w0 | 29s1 | 19w0 | 2.0 | 17.0 | 2.00 |
29. | König,Martin | Dresden | 6w0 | 24s0 | 18w0 | 30s1 | 12s0 | 28w0 | 27s0 | 1.0 | 19.5 | 1.00 | |
30. | König,Johann Const | SG Grün-Weiß Dresden | 16w0 | 19s0 | 28w0 | 29w0 | 23s0 | 27w1 | 26s0 | 1.0 | 17.0 | 2.00 |
Auch der 2. Durchgang vereinte wieder 30 Teilnehmer, die in 7 Runden den Sieger suchten. Die meisten waren bereits am Vortag aktiv und sammelten Punkte auch für die Gesamtwertung des Bergquell-Schnellschach-Cups. Aber einige Spieler gingen auch erstmals an den Start.
10. Bergquell-Schnellschachpokal Leutersdorf
2. Durchgang Jahn-Turnhalle Leutersdorf 9.2.2020
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rößler,Ulrike | 2118 | 2090 | SC Oberland | GER | 24s1 | 10w0 | 17s1 | 18w1 | 11s1 | 2w1 | 7s1 | 6.0 | 27.0 | 23.00 |
2. | Leipert,Pieter | 1963 | 1990 | SC Oberland | GER | 25s1 | 8w1 | 3s½ | 15w1 | 7w½ | 1s0 | 9w1 | 5.0 | 30.0 | 19.25 |
3. | Jandke,Manfred | 2060 | 2006 | SSG Lübbenau | GER | 14w1 | 13s1 | 2w½ | 9s½ | 6w0 | 10s1 | 15w1 | 5.0 | 29.5 | 20.00 |
4. | Arnhold,Albrecht | 2197 | 2012 | SC Einheit Bautzen | GER | 5w0 | 20s1 | 14w1 | 10s1 | 9w½ | 15s1 | 6w½ | 5.0 | 28.5 | 19.00 |
5. | Heymann,Walter | 1674 | 1651 | SV Fortsch. Großharthau | GER | 4s1 | 24w½ | 7s0 | 16w1 | 12w1 | 9s½ | 13w1 | 5.0 | 27.5 | 19.75 |
6. | Noack,Christian | 2029 | 2005 | SpV Ebersbach/SA | GER | 22s1 | 16w½ | 15s½ | 19w1 | 3s1 | 7w½ | 4s½ | 5.0 | 27.5 | 19.25 |
7. | Kapp,Martin | 2177 | 2137 | SV Erzgebirge Stollberg | GER | 17w1 | 9s½ | 5w1 | 11w1 | 2s½ | 6s½ | 1w0 | 4.5 | 32.5 | 19.50 |
8. | Dreyer,Eduard | 1867 | 1787 | Löbauer SV | GER | 23w1 | 2s0 | 27w1 | 12s½ | 15s0 | 24w1 | 18s1 | 4.5 | 23.5 | 13.00 |
9. | Kapp,Stefan | 1995 | 1957 | SV Erzgebirge Stollberg | GER | 28s1 | 7w½ | 16s1 | 3w½ | 4s½ | 5w½ | 2s0 | 4.0 | 30.0 | 15.25 |
10. | Arnhold,Steffi | 2018 | 1985 | SC Einheit Bautzen | GER | 20w1 | 1s1 | 11s0 | 4w0 | 19s1 | 3w0 | 16s1 | 4.0 | 29.5 | 15.50 |
11. | Selig,Rainer | 2094 | 2001 | SpV Ebersbach/SA | GER | 27w1 | 18s1 | 10w1 | 7s0 | 1w0 | 13s0 | 20w1 | 4.0 | 27.0 | 12.50 |
12. | Lehmann,Christian | 2055 | 2009 | GER | 19s1 | 15w0 | 22s1 | 8w½ | 5s0 | 18w½ | 23s1 | 4.0 | 25.5 | 13.00 | |
13. | Rößler,Frank-Peter | 1897 | 1826 | SC Oberland | GER | 26s1 | 3w0 | 19s0 | 24w1 | 14s1 | 11w1 | 5s0 | 4.0 | 25.5 | 12.50 |
14. | Germann,Peter | 1796 | 1599 | Löbauer SV | GER | 3s0 | 26w1 | 4s0 | 28w1 | 13w0 | 21s1 | 25s1 | 4.0 | 23.5 | 9.50 |
15. | Altwein,Gerhard | 1922 | BSG Sebnitz | GER | 21w1 | 12s1 | 6w½ | 2s0 | 8w1 | 4w0 | 3s0 | 3.5 | 31.5 | 14.00 | |
16. | Byhan,Gert | 1942 | 1806 | SpV Ebersbach/SA | GER | 29w1 | 6s½ | 9w0 | 5s0 | 21w1 | 17s1 | 10w0 | 3.5 | 25.5 | 10.00 |
17. | Hanisch,Paul | 1668 | 1690 | SC Oberland | GER | 7s0 | 28w1 | 1w0 | 25s½ | 22s1 | 16w0 | 24s1 | 3.5 | 24.0 | 8.75 |
18. | Fuchs,Oliver | 1839 | 1806 | SC Oberland | GER | 30s1 | 11w0 | 25s1 | 1s0 | 27w1 | 12s½ | 8w0 | 3.5 | 23.0 | 6.50 |
19. | Sperling,Christoph | 1641 | 1649 | SC Oberland | GER | 12w0 | 21s1 | 13w1 | 6s0 | 10w0 | 20s0 | 29w1 | 3.0 | 24.0 | 8.00 |
20. | Pohl,Holger | 1526 | 1304 | SC Vilshofen | GER | 10s0 | 4w0 | 24s0 | 30w1 | 26s1 | 19w1 | 11s0 | 3.0 | 20.5 | 5.00 |
21. | Rachner,Erik | 1426 | 980 | SC Oberland | GER | 15s0 | 19w0 | 30s1 | 22w1 | 16s0 | 14w0 | 26s1 | 3.0 | 19.0 | 5.00 |
22. | Rößler,Karl-Georg | 1492 | 1541 | SC Oberland | GER | 6w0 | 29s1 | 12w0 | 21s0 | 17w0 | 30s1 | 27w1 | 3.0 | 18.5 | 3.00 |
23. | Adam,Erik | TSV Großschönau | GER | 8s0 | 25w0 | 26s0 | 29s1 | 28w1 | 27s1 | 12w0 | 3.0 | 18.0 | 5.00 | ||
24. | Kapp,Frank | 1861 | 1663 | TSV IFA Chemnitz | GER | 1w0 | 5s½ | 20w1 | 13s0 | 25w1 | 8s0 | 17w0 | 2.5 | 28.5 | 8.00 |
25. | Donath,Toni | 1389 | 1305 | SC Oberland | GER | 2w0 | 23s1 | 18w0 | 17w½ | 24s0 | 28s1 | 14w0 | 2.5 | 23.5 | 6.75 |
26. | Bluhm,Leonardo | 878 | SC Oberland | 13w0 | 14s0 | 23w1 | 27s0 | 20w0 | 29s1 | 21w0 | 2.0 | 20.0 | 4.00 | ||
27. | Ender,Lutz | 1624 | 1438 | SC Oberland | GER | 11s0 | 30w1 | 8s0 | 26w1 | 18s0 | 23w0 | 22s0 | 2.0 | 20.0 | 2.00 |
28. | Rößler,Helena | 1038 | SC Oberland | GER | 9w0 | 17s0 | 29w1 | 14s0 | 23s0 | 25w0 | 30w1 | 2.0 | 18.0 | 1.00 | |
29. | König,Johann Const | SG Grün-Weiß Dresden | GER | 16s0 | 22w0 | 28s0 | 23w0 | 30s1 | 26w0 | 19s0 | 1.0 | 16.5 | 0.00 | ||
30. | König,Martin | Dresden | GER | 18w0 | 27s0 | 21w0 | 20s0 | 29w0 | 22w0 | 28s0 | 0.0 | 17.5 | 0.00 |