1. | Leipert, Pieter | SC 1994 Oberland | 41 | Punkte | |
2. | Szkoludek, Sebastian | SC 1994 Oberland | 40 | Punkte | |
3. | Rößler, Frank-Peter | SC 1994 Oberland | 37 | Punkte | |
4. | Michalak, Wladyslaw | SV Görlitz 1990 | 33 | Punkte | |
5. | Steinert, Andreas | Löbauer SV | 27 | Punkte | |
6. | Sprejz, Oliver | SV Klitten/Boxberg | 26 | Punkte | |
7. | Rönsch, Georg | SV Görlitz 1990 | 25 | Punkte | |
8. | Posselt, Gerd | SV Görlitz 1990 | 24 | Punkte | |
9. | Förster, Peter | SV Görlitz 1990 | 23 | Punkte | |
10. | Sperling, Christoph | SC 1994 Oberland | 21 | Punkte | |
11. | Kurzidim, Cornelius | SV Görlitz 1990 | 20 | Punkte | |
12. | Kieslich, Bernd | SV Görlitz 1990 | 18 | Punkte | |
13. | Böhm, Dirk | Löbauer SV | 17 | Punkte | |
14. | Richter, Andreas | SC 90 Niesky | 17 | Punkte | |
15. | Schmidt, Bernd | vereinslos | 16 | Punkte | |
16. | Sprejz, Hans-Jürgen | SV G.-W. Weißwasser | 5 | Punkte | |
17. | Richter, Siegfried | SC 90 Niesky | 4 | Punkte |
Blitzkreismannschaftsmeister 2019
1. | SC 1994 Oberland | 139,0 | Punkte | |
2. | SV Görlitz 1990 | 100,0 | Punkte |
Vielen Dank an alle Schachsportler für die faire Spielweise.
Turnierleiter Siegfried Richter
Schriftführer Wolfgang Gebauer
Horka, den 30. August 2019