Nachwuchsturnier 2022

Nachwuchsturnier des SC 1994 Oberland e.V.

Nach der Absage der Schachwoche erlauben die gegenwärtig gültigen Regeln des Infektionsschutzgesetzes wenigstens die Austragung kleinerer Sportveranstaltungen. So hat sich der SC 1994 Oberland entschlossen, am 12./13.02.2022 mit zwei Turnieren zumindest einen kleinen Ersatz für die Schachfreunde zu bieten.

Im Nachwuchsturnier waren 17 Kinder und Jugendliche am Start. Gespielt werden 5 Runden im Schweizer System. Die Bedenkzeit von 45 Minuten je Spieler und Partie mit einem Zeitbonus von 10 Sekunden je Zug sollte langsam wieder an normale Partien heranführen. Die Schreibpflicht  bremste die Hektik der Online-Partien ein wenig. Mit voller Punktzahl setzte sich Daniel Weickelt vor Philipp und Helena Rößler durch. Er spielte ein starkes Turnier. Insgesamt vereinte das Teilnehmerfeld unterschiedlichste Teilnehmer. Neben den Altersunterschieden waren sie auch von den schachlichen Erfahrungen her zwischen Schulschach und sächsischem Kader angesiedelt.           fpr.


Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Weickelt,Daniel 1085 SC 1994 Oberland 5 0 0 5.0 14.5 14.50
2 Rößler,Philipp 1427 SC 1994 Oberland 4 0 1 4.0 15.5 10.50
3 Rößler,Helena 1144 SC 1994 Oberland 4 0 1 4.0 11.0 8.00
4 Hentschke,Julian 1218 SC 1994 Oberland 3 0 2 3.0 19.0 10.00
5 Korselt, Lennart   Zittau 3 0 2 3.0 15.5 7.50
6 Neuke,Alfons 846 SC 1994 Oberland 3 0 2 3.0 12.5 5.50
7 Naak,Luca   Niederkunnersdorf 3 0 2 3.0 12.0 4.00
8 Koziol,Moritz   SC 1994 Oberland 3 0 2 3.0 10.0 4.50
9 Klimova, Maria   Zittau 2 1 2 2.5 11.5 4.00
10 Krtschil,Justin-Noa   SC 1994 Oberland 2 1 2 2.5 10.0 2.75
11 Lingott, Paul   Eckartsberg 2 1 2 2.5 9.0 2.50
12 Brauer,Tobias   Zittau 2 0 3 2.0 16.5 4.50
13 Weickelt,Alexander   SC 1994 Oberland 2 0 3 2.0 12.5 1.50
14 Raymund,Emma   Oderwitz 2 0 3 2.0 11.5 1.50
15 Günther,Luca   SC 1994 Oberland 1 1 3 1.5 9.5 1.75
16 Sattler,Filip   Herrnhut 1 0 4 1.0 12.5 1.50
17 Donath,Josephine   Ruppersdorf 1 0 4 1.0 9.5 0.50
Share by: