25. Open der Sparkasse Oberlausitz - Niederschlesien

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1 Schulz,Karsten 2224 SF Schwerin 28s1 21w1 8s½ 10w1 3s½ 6w1 2s½ 5.5 31.5 23.75
2 Rößler,Ulrike 2130 SC 1994 Oberland 25s1 22w1 7s1 13w1 6s½ 3w½ 1w½ 5.5 31.0 23.00
3 Pascual,Diego 2063 SV Dresden-Striesen 19 37w1 16s½ 32w1 4s1 1w½ 2s½ 9w1 5.5 29.0 21.50
4 Rößler,Frank-Peter 1808 SC 1994 Oberland 30s1 40w1 6s½ 3w0 10s1 14w1 7s1 5.5 27.5 19.50
5 Fuchs,Oliver 1826 SC 1994 Oberland 36w1 19s0 26w1 29s1 12w½ 20s1 15w1 5.5 23.5 17.00
6 Aepfler,Christian 2107 SSV Vimaria 91 Weimar 9w1 33s1 4w½ 20s1 2w½ 1s0 12w1 5.0 31.0 20.00
7 Lehmann,Christoph 1973 TuS 1890 Gersdorf-Möhr 27s1 15w1 2w0 18s1 19w1 12s½ 4w0 4.5 30.5 17.50
8 Leipert,Pieter 2068 SC 1994 Oberland 26w1 18s1 1w½ 19s0 9w½ 28s1 13w½ 4.5 28.5 17.00
9 Melitzki,Richard 1911 SK König Plauen 6s0 35w1 21s1 22w1 8s½ 13w1 3s0 4.5 28.5 15.75
10 Hülse,Max 1802 Glaskönig Döbern 42w1 12s1 19w½ 1s0 4w0 32s1 20w1 4.5 28.0 14.75
11 Glotz,Diana 1531 SC 90 Niesky 22s0 31w1 15s½ 21w½ 18w½ 33s1 19+ 4.5 24.0 14.75
12 Zaucke,Fabian 1975 SC 1994 Oberland 23s1 10w0 27s1 25w1 5s½ 7w½ 6s0 4.0 29.0 14.50
13 Philipp,Mathias 2185 SSV Vimaria 91 Weimar 17w1 20s½ 16w1 2s0 32w1 9s0 8s½ 4.0 28.5 14.50
14 Zenker,Felix 1979 SV Dresden-Striesen 19 32w½ 17s1 20w0 16s½ 23w1 4s0 28w1 4.0 26.0 13.75
15 Glotz,Uwe 1602 SC 90 Niesky 34w1 7s0 11w½ 33s½ 29w1 26w1 5s0 4.0 24.5 11.25
16 Schulz,Stefan 1757 SV Görlitz 1990 39s1 3w½ 13s0 14w½ 26s0 36w1 25s1 4.0 23.0 11.25
17 Glotz,Richard 1700 SC 90 Niesky 13s0 14w0 35s1 27w½ 30s1 21w½ 33s1 4.0 22.5 11.25
18 Zirnstein,Fabian 1650 BSG Sebnitz 38s1 8w0 40s1 7w0 11s½ 25w½ 26s1 4.0 21.5 9.00
19 Johnke,Stefan 2011 SV 1892 Schwarzheide 31s1 5w1 10s½ 8w1 7s0   11- 3.5 31.5 15.25
20 Dreyer,Eduard 1757 Löbauer SV 35s1 13w½ 14s1 6w0 22s1 5w0 10s0 3.5 29.0 12.00
21 Kalbaß,Rainer 1810 SC 90 Niesky 24w1 1s0 9w0 11s½ 27w1 17s½ 23w½ 3.5 28.0 12.25
22 Renger,Maik 1789 SC 1994 Oberland 11w1 2s0 23w1 9s0 20w0 24s½ 32w1 3.5 27.0 11.75
23 Glotz,Erik 1588 SC 90 Niesky 12w0 36s1 22s0 39w1 14s0 34w1 21s½ 3.5 20.5 7.25
24 Li,Joshua 1447 USG Chemnitz 21s0 25w0 28s0 41s1 39w1 22w½ 36s1 3.5 18.5 7.25
25 Zirnstein,Clemens 1743 BSG Sebnitz 2w0 24s1 38w1 12s0 33w½ 18s½ 16w0 3.0 25.0 8.25
26 Willsch,Justin 1616 Glaskönig Döbern 8s0 39w1 5s0 40w1 16w1 15s0 18w0 3.0 25.0 7.00
27 Rößler,Jens-Hagen 1432 SC 1994 Oberland 7w0 42s1 12w0 17s½ 21s0 35w1 29s½ 3.0 24.0 8.50
28 Hülse,Hagen 1627 Glaskönig Döbern 1w0 32s0 24w1 38s1 34w1 8w0 14s0 3.0 23.5 7.00
29 Gerth,Lydia 1161 SG Großdrebnitz 33w0 37s1 41w1 5w0 15s0 31s½ 27w½ 3.0 21.5 6.50
30 Dotschuweit,Erik 1394 ESV Nickelhütte Aue 4w0 34s1 33w½ 32s0 17w0 37s1 31w½ 3.0 21.0 6.25
31 Hentschke,Julian 1136 SC 1994 Oberland 19w0 11s0 36w1 34s0 40s1 29w½ 30s½ 3.0 19.0 5.50
32 Weickelt,Daniel 1367 SC 1994 Oberland 14s½ 28w1 3s0 30w1 13s0 10w0 22s0 2.5 27.5 8.00
33 Schubert,Christian 1711 ESV Nickelhütte Aue 29s1 6w0 30s½ 15w½ 25s½ 11w0 17w0 2.5 26.0 8.00
34 Potapenko,Nikolai   BSG Sebnitz 15s0 30w0 + 31w1 28s0 23s0 37w½ 2.5 20.0 5.75
35 Dotschuweit,Thomas 1297 ESV Nickelhütte Aue 20w0 9s0 17w0 37s½ 41w1 27s0 40s1 2.5 19.5 3.75
36 Rößler,Helena 1177 SC 1994 Oberland 5s0 23w0 31s0 + 38w1 16s0 24w0 2.0 22.5 3.00
37 Pohl,Holger 1316 SC Vilshofen 3s0 29w0 39s0 35w½ + 30w0 34s½ 2.0 19.5 3.75
38 Neumann,Fabian   Sebnitz 18w0 + 25s0 28w0 36s0 41s½ 39w½ 2.0 18.0 4.50
39 Hülse,Kerstin 1047 Glaskönig Döbern 16w0 26s0 37w1 23s0 24s0 40w½ 38s½ 2.0 18.0 2.75
40 Uhlrich,Linus   Dresden + 4s0 18w0 26s0 31w0 39s½ 35w0 1.5 23.0 4.00
41 Ender,Lutz 1432 SC 1994 Oberland     29s0 24w0 35s0 38w½ + 1.5 18.5 1.25
42 Meyer,Martin Jonatha 785 Glaskönig Döbern 10s0 27w0           0.0 17.5 0.00
  • Beide 1. Plätze

    Untertitel hier einfügen
    Button
  • Beste U1600

    Untertitel hier einfügen
    Button
  • Bester U2000

    Untertitel hier einfügen
    Button
  • Beide 2. Plätze

    Untertitel hier einfügen
    Button
  • Beide 3. Plätze

    Untertitel hier einfügen
    Button
  • Beide Kreismeister

    Untertitel hier einfügen
    Button

Anmeldeliste

25. Open der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien

(Stand 16.05.2023)

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer TWZ Verein/Ort Geburt
1 Schulz,Karsten 2268 SF Schwerin 1962
2 Philipp,Mathias 2196 SSV Vimaria 91 Weimar 1999
3 Rößler,Ulrike 2158 SC 1994 Oberland 1977
4 Aepfler,Christian 2125 SSV Vimaria 91 Weimar 1972
5 Leipert,Pieter 1959 SC 1994 Oberland 2001
6 Pascual,Diego 2042 SV Dresden-Striesen 1990 1987
7 Johnke,Stefan 2059 SV 1892 Schwarzheide 1987
8 Zenker,Felix 1921 SV Dresden-Striesen 1990 2003
9 Zaucke,Fabian 2034 SC 1994 Oberland 1989
10 Melitzki,Richard 1560 SK König Plauen 2005
11 Schulz,Stefan 1972 SK Münster 32 e. V. 1987
12 Fuchs,Oliver 1822 SC 1994 Oberland 1963
13 Kalbaß,Rainer 1873 SC 90 Niesky 1957
14 Rößler,Frank-Peter 1903 SC 1994 Oberland 1963
15 Hülse,Max 1776 Glaskönig Döbern 1995
16 Renger,Maik 1830 SC 1994 Oberland 1970
17 Zirnstein,Clemens 1575 BSG Sebnitz 2005
18 Dreyer,Eduard 1852 Löbauer SV 1952
19 Loayza,Ignacio 1666 USG Chemnitz 1995
20 Kullmann,Theo 1602 TuS Coswig 1920 2010
21 Kullmann,Max 1505 TuS Coswig 1920 2010
22 Glotz,Richard 1591 SC 90 Niesky 2008
23 Schubert,Christian 1829 ESV Nickelhütte Aue 1983
24 Zirnstein,Fabian 1731 BSG Sebnitz 2001
25 Hülse,Hagen 1649 Glaskönig Döbern 1962
26 Prinz,Luis 1624 SV Rottweil 2003
27 Glotz,Uwe 1707 SC 90 Niesky 1971
28 Li,Joshua 1599   2012
29 Glotz,Erik 1506 SC 90 Niesky 2006
30 Willsch,Justin 1499 Glaskönig Döbern 2007
31 Glotz,Diana 1280 SC 90 Niesky 2009
32 Ender,Lutz 1624 SC 1994 Oberland 1962
33 Rößler,Jens-Hagen 1464 SC 1994 Oberland 1968
34 Dotschuweit,Erik 1332 ESV Nickelhütte Aue 2013
35 Weickelt,Daniel 1367 SC 1994 Oberland 2012
36 Dotschuweit,Thomas 1297 ESV Nickelhütte Aue 1978
37 Rößler,Helena 1087 SC 1994 Oberland 2011
38 Gerth,Lydia 1108 SG Großdrebnitz 2011
39 Hentschke,Julian 1523 SC 1994 Oberland 2009
40 Hülse,Kerstin 1047 Glaskönig Döbern 1963
41 Meyer,Martin Jonatha 785 Glaskönig Döbern 2014
42 Neumann,Fabian   Sebnitz  
43 Uhlrich,Linus     2010
44 Potapenko,Nikolai   BSG Sebnitz 2008
Share by: