Ergebnisse des 27. Open der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien

27. Open der Sparkasse 

Oberlausitz-Niederschlesien

vom 20. - 23. Februar 2025

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Tite ELO NWZ Verein/Ort Land G S R V Punk Buchh BuSumm
1 Czäczine,Anne WIM 2202 2175 Chemnitzer SC Aufbau GER 7 4 3 0 5.5 31.5 200.0
2 Jandke,Manfred   2089 2078 SSG Lübbenau e.V. GER 7 5 1 1 5.5 30.5 203.0
3 Belaska,Premysl   2158   Desko Liberec CZE 7 5 1 1 5.5 30.0 211.5
4 Steger,Lukas Danie   2060 2065 SC 1994 Oberland GER 7 4 3 0 5.5 30.0 202.0
5 Schulz,Karsten FM 2148 2166 SF Schwerin GER 7 4 2 1 5.0 34.0 197.5
6 Lehmann,Christoph   1953 1950 SC 1994 Oberland GER 7 4 2 1 5.0 27.0 199.0
7 Leipert,Pieter   2004 2076 SC 1994 Oberland GER 7 4 1 2 4.5 29.0 184.0
8 Czäczine,Paula   1941 1834 Chemnitzer SC Aufbau GER 7 4 1 2 4.5 28.5 180.0
9 Slotta,Nico   1793 1738 SK Heidenau GER 7 4 1 2 4.5 25.0 187.5
10 Weickelt,Daniel   1802 1684 SC 1994 Oberland GER 7 4 1 2 4.5 23.0 177.0
11 Zaucke,Fabian   2005 1940 SC 1994 Oberland GER 7 3 3 1 4.5 22.5 175.0
12 Dusbaba,Karel   1993     CZE 7 3 2 2 4.0 32.5 187.0
13 Belaska,Vaclav   1889   Desko Liberec CZE 7 2 4 1 4.0 29.0 172.0
14 Wokurka,Karel   2084 1978 SC 1994 Oberland CZE 7 4 0 3 4.0 28.5 179.5
15 Rößler,Frank-Peter   1843 1743 SC 1994 Oberland GER 7 4 0 3 4.0 27.5 182.5
16 Schubert,Christian   1817 1684 ESV Nickelhütte Aue GER 7 3 2 2 4.0 26.0 179.5
17 Zielke,Mika   1673 1612 Chemnitzer SC Aufbau GER 7 4 0 3 4.0 24.5 179.0
18 Bauer,Veit   1894 1714 SG Großdrebnitz GER 7 3 2 2 4.0 24.5 171.5
19 Zirnstein,Fabian   1835 1695 BSG Sebnitz GER 7 3 2 2 4.0 23.5 172.5
20 Czäczine,Laura   1848 1749 Chemnitzer SC Aufbau GER 7 4 0 3 4.0 22.5 166.5
21 Kalbaß,Rainer   1887 1794 SC 90 Niesky GER 7 3 1 3 3.5 28.5 178.5
22 Ottlik,Marie   1727 1685 TSV Kitzscher GER 7 3 1 3 3.5 27.0 177.5
23 Bauer,Ron     1536 SG Großdrebnitz GER 7 2 3 2 3.5 25.5 163.5
24 Fuchs,Oliver   1882 1826 SC 1994 Oberland GER 6 3 1 2 3.5 23.5 138.0
25 Eckelt,Rufus   1627 1540 BSV Chemie Radebeul GER 7 1 5 1 3.5 23.0 175.0
26 Dornig,Edwin   1652 1566 SC 1994 Oberland GER 7 2 2 3 3.0 25.5 172.0
27 Rau,Maximilian   1718     GER 7 2 2 3 3.0 25.0 174.0
28 Belaska,Adam   1561   Desko Liberec CZE 7 1 4 2 3.0 24.5 169.0
29 Lasschuit,Rene   1707 1606 SV Berolina Mitte e. NED 7 3 0 4 3.0 23.0 164.5
30 Pusch,Mathis Noel         GER 7 2 2 3 3.0 23.0 152.0
31 Altenbernd,Dirk   1848 1781 Schach-Klub Tönsberg GER 7 1 4 2 3.0 22.5 170.0
32 Pohl,Holger   1688 1361 SC Vilshofen GER 7 2 2 3 3.0 22.0 152.0
33 Zielke,Martin   1715 1464 Chemnitzer SC Aufbau GER 7 3 0 4 3.0 20.0 152.5
34 Zielke,Marek   1581 1357 Chemnitzer SC Aufbau GER 7 3 0 4 3.0 19.5 160.5
35 Lange,Lene Marie   1496 1278 ESV Nickelhütte Aue GER 7 3 0 4 3.0 19.0 156.0
36 Dreßler,Torsten   1592 1188 SC 1994 Oberland GER 7 2 1 4 2.5 20.5 151.5
37 Diehn,Johannes     1644 SV Motor Zeitz GER 7 2 1 4 2.5 20.0 162.5
38 Rößler,Jens-Hagen   1578 1401 SC 1994 Oberland GER 6 1 3 2 2.5 20.0 139.0
39 Giesecke,Jan       Dresden GER 6 2 1 3 2.5 19.0 125.5
40 Dotschuweit,Erik   1771 1731 ESV Nickelhütte Aue GER 7 1 2 4 2.0 24.5 160.5
41 Finck,Julius   1491 1224 ESV Nickelhütte Aue GER 7 1 2 4 2.0 23.5 161.0
42 Bluhm,Leonardo     1114 SC 1994 Oberland GER 7 1 2 4 2.0 22.0 154.5
43 Müller,Charlie Eri     1109 Chemnitzer SC Aufbau GER 7 2 0 5 2.0 18.0 121.5
44 Weickelt,Alexander   1531 1282 SC 1994 Oberland GER 5 2 0 3 2.0 14.0 100.5
45 Neumann,Uwe       Zittau GER 7 1 0 6 1.0 20.5 125.0
46 Dunger,Steffen   1578 1158 Löbauer SV GER 7 1 0 6 1.0 20.0 146.0
Share by: