Blitzschach der Gemeinde Leutersdorf

Blitzschach der Gemeinde Leutersdorf

am 21.02.2025

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 11. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Buchh SoBer
1 Schulz,Karsten FM 2148 SF Schwerin 10w1 3s1 2w1 5s½ 6w1 4w1 12s1 7s1 8w1 11s1 9w1 10.5 - 0.5 69.5   65.75
2 Leipert,Pieter   2004 SC 1994 Oberland 13w1 8s1 1s0 3w1 7s0 5w½ 6s1 4s1 9w1 10w1 14s1 8.5 - 2.5 70.5   50.25
3 Lehmann,Christoph   1953 SC 1994 Oberland 16w1 1w0 12s1 2s0 13w1 9s1 4w1 5s½ 11w1 7s1 6w1 8.5 - 2.5 69.0   46.25
4 Rößler,Ulrike WIM 2021 SC 1994 Oberland 15w1 7s1 6w1 9s1 5w1 1s0 3s0 2w0 10s1 14w1 8s1 8.0 - 3.0 70.0   42.50
5 Steger,Lukas Daniel   2060 SC 1994 Oberland 17s1 12w1 15s1 1w½ 4s0 2s½ 7w1 3w½ 6s1 8w0 16s1 7.5 - 3.5 68.0   40.75
6 Noack,Christian   1959 Spielver. Ebersbach/ 11s1 17w1 4s0 7w1 1s0 10s1 2w0 9s1 5w0 13w1 3s0 6.0 - 5.0 72.0   29.00
7 Rößler,Frank-Peter   1843 SC 1994 Oberland 18s1 4w0 13s1 6s0 2w1 8w1 5s0 1w0 12s1 3w0 15s1 6.0 - 5.0 70.0   29.50
8 Nixdorf,Manuel       + 2w0 10s½ 12w0 11s1 7s0 13w1 15w1 1s0 5s1 4w0 5.5 - 5.5 68.5   28.50
9 Zaucke,Fabian   2005 SC 1994 Oberland 12s0 11w1 17s1 4w0 15s1 3w0 10s1 6w0 2s0 16w1 1s0 5.0 - 6.0 66.5   20.50
10 Spenke,Daniel   1796 SC 1994 Oberland 1s0 16w1 8w½ 11s½ 12s1 6w0 9w0 18s1 4w0 2s0 19s1 5.0 - 6.0 62.5   19.25
11 Diehn,Johannes   1644 SV Motor Zeitz 6w0 9s0 19s1 10w½ 8w0 16s1 15s1 12w½ 3s0 1w0 18w1 5.0 - 6.0 58.0   17.75
12 Pohl,Holger   1688 SC Vilshofen 9w1 5s0 3w0 8s1 10w0 19s1 1w0 11s½ 7w0 18s0 17w1 4.5 - 6.5 62.5   19.50
13 Rößler,Helena   1555 SC 1994 Oberland 2s0 19w1 7w0 18s1 3s0 15w½ 8s0 16w½ 17w½ 6s0 + 4.5 - 6.5 55.5   15.75
14 Renger,Maik   1895 SC 1994 Oberland           17w1 + 19s1 18w1 4s0 2w0 4.0 - 2.0 50.0   13.50
15 Noack,Ulli   1770 Spielver. Ebersbach/ 4s0 18w1 5w0 16s1 9w0 13s½ 11w0 8s0 19w1 17s0 7w0 3.5 - 7.5 54.5   11.75
16 Neuke,Alfons   1108 SC 1994 Oberland 3s0 10s0 18w1 15w0 17s0 11w0 19w1 13s½ + 9s0 5w0 3.5 - 7.5 52.0   11.75
17 Heymann,Walter   1782 SV Fortsch. Großhart 5w0 6s0 9w0 19s0 16w1 14s0 18w0 + 13s½ 15w1 12s0 3.5 - 7.5 48.0   12.75
18 Finck,Bernd     Chemnitz 7w0 15s0 16s0 13w0 19w0 + 17s1 10w0 14s0 12w1 11s0 3.0 - 8.0 45.5   11.00
19 Binner,Manuel         13s0 11w0 17w1 18s1 12w0 16s0 14w0 15s0 + 10w0 3.0 - 7.0 42.5   9.50
Share by: