26. Open der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien

26. Open der Sparkasse
Oberlausitz-Niederschlesien


Ergebnisse und Auslosungen: Schachturnier-Ergebnisserver Chess-results.com - 26. Open der Sparkasse Oberlausitz

vom 15. - 18. Februar 2024

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Tite ELO NWZ Verein/Ort Land G S R V Punk Buchh BuSumm
1 Czäczine,Anne WIM 2146 2135 Chemnitzer SC Aufbau`95 GER 7 5 2 0 6.0 33.0 198.5
2 Hebbinghaus,Holger FM 2164 2159 SK Doppelbauer Kiel von 1 GER 7 4 3 0 5.5 30.0 198.5
3 Dusbaba,Karel   1961     CZE 7 4 3 0 5.5 28.5 197.0
4 Wokurka,Karel   2086 1925 SC 1994 Oberland CZE 7 4 3 0 5.5 27.5 200.0
5 Schulz,Karsten FM 2276 2245 SF Schwerin GER 7 4 2 1 5.0 32.0 203.0
6 Steger,Lukas Daniel   1918 1965 SC 1994 Oberland GER 7 4 2 1 5.0 31.0 200.5
7 Heinke,Jasper   2043 2022 SV Empor Erfurt GER 7 4 2 1 5.0 30.5 193.5
8 Cummings,Nicolai   1940 1985 SC Ingersheim e.V. GER 7 4 2 1 5.0 27.0 187.5
9 Paulus,Vaclav   2182   Varnsdorf CZE 7 4 1 2 4.5 30.5 194.5
10 Jandke,Manfred   2035 2030 SSG Lübbenau e.V. GER 7 3 3 1 4.5 30.5 194.5
11 Öhrlein,Alexander   2144 2059 SSV Burgkunstadt 1931 GER 6 3 3 0 4.5 30.0 162.0
12 Zirnstein,Fabian   1714 1662 BSG Sebnitz GER 7 4 1 2 4.5 27.5 171.5
13 Tsakonas,Konstantino   1739 1897 Münchener SC 1836 e.V. GRE 7 4 1 2 4.5 27.0 177.0
14 Pohle,Saskia   1787 1939 Schachzwerge Magdeburg GER 7 3 3 1 4.5 26.0 186.5
15 Weickelt,Daniel   1638 1604 SC 1994 Oberland GER 7 2 4 1 4.0 29.5 185.5
16 Jacobasch,Ronja   1607 1721 SSV Altenberg GER 7 1 6 0 4.0 29.5 178.5
17 Slotta,Nico   1573 1839 SK Heidenau GER 7 2 4 1 4.0 29.0 188.5
18 Grüning,Robert   1748 1652 SC 1994 Oberland GER 7 3 2 2 4.0 28.0 190.5
19 Espig,Nils   1673 1789 USV TU Dresden GER 7 3 2 2 4.0 28.0 172.0
20 Bauer,Veit   1833 1675 SG Großdrebnitz GER 7 2 4 1 4.0 27.0 187.5
21 Renger,Maik   1717 1664 SC 1994 Oberland GER 7 3 2 2 4.0 27.0 181.0
22 Czäczine,Paula   1581 1771 Chemnitzer SC Aufbau`95 GER 7 3 2 2 4.0 27.0 172.5
23 Kalbaß,Rainer   1833 1783 SC 90 Niesky GER 7 2 4 1 4.0 26.0 190.0
24 Gaier,Georg   1643 1511 SC 1994 Oberland GER 7 2 4 1 4.0 26.0 175.0
25 Dreyer,Eduard   1855 1719 Löbauer SV GER 7 3 2 2 4.0 26.0 174.0
26 Ivashchenko,Petro         UKR 7 4 0 3 4.0 25.5 176.0
27 Ivashchenko,Yurii     1424 SG Leipzig UKR 7 2 4 1 4.0 25.5 171.5
28 Rößler,Frank-Peter   1875 1804 SC 1994 Oberland GER 7 4 0 3 4.0 25.0 179.0
29 Fuchs,Oliver   1833 1840 SC 1994 Oberland GER 7 3 2 2 4.0 24.5 182.0
30 Czäczine,Laura   1474 1680 Chemnitzer SC Aufbau`95 GER 7 4 0 3 4.0 24.5 173.0
31 Zirnstein,Clemens   1592 1632 BSG Sebnitz GER 7 3 2 2 4.0 24.0 173.5
32 Zielke,Mika   1423 1408 Chemnitzer SC Aufbau`95 GER 7 3 2 2 4.0 23.5 176.0
33 Dornig,Edwin     1366 SC 1994 Oberland GER 7 3 2 2 4.0 23.0 168.0
34 Schulz,Stefan   1795 1822 SV Görlitz 1990 GER 5 3 2 0 4.0 23.0 126.0
35 Lasschuit,René   1619 1636 SV Berolina Mitte e.V. NED 7 3 1 3 3.5 31.0 183.0
36 Dotschuweit,Erik   1428 1497 ESV Nickelhütte Aue GER 7 3 1 3 3.5 25.0 165.0
37 Büttner,Moritz   1404 1266 BSG Grün-Weiß Leipzig e.  GER 7 3 1 3 3.5 25.0 163.5
38 Zirnstein,Falk   1837 1757 BSG Sebnitz GER 7 3 1 3 3.5 24.0 164.5
39 Taudte,Stefan   1990 1951 SV Empor Erfurt GER 7 3 1 3 3.5 23.5 174.5
40 Reuter,Marek   1500 1511 SV Empor Erfurt GER 7 2 3 2 3.5 23.5 165.5
41 Zielke,Martin       Chemnitzer SC Aufbau`95 GER 7 3 1 3 3.5 22.5 143.5
42 Keppler,Lasse     950 SV Empor Erfurt GER 7 2 2 3 3.0 25.0 142.5
43 Finck,Jonathan     1532 USG Chemnitz GER 7 2 2 3 3.0 24.5 158.5
44 Bacak,Miroslav       Leipzig GER 7 3 0 4 3.0 23.5 166.5
45 Leitloff,Finn Leonid   1468 1399 SV Empor Erfurt GER 7 3 0 4 3.0 23.5 162.0
46 Pohl,Holger   1485 1245 SC Vilshofen GER 7 2 2 3 3.0 22.5 158.5
47 Spielmann,Jan     1229 SV Würzburg von 1865 e.V. GER 7 2 2 3 3.0 21.5 165.0
48 Böhme,Alexander       BSG Grün-Weiß Leipzig e.  GER 7 3 0 4 3.0 21.0 166.5
49 Albrecht,Sidney Jenn     1286 SV Empor Erfurt GER 7 2 2 3 3.0 19.0 161.0
50 Sawatzki,Arthur     1039 BSG Grün-Weiß Leipzig e.  GER 7 2 2 3 3.0 18.5 135.0
51 Bacakova,Klara     1212 SG Leipzig GER 7 3 0 4 3.0 18.0 157.5
52 Rößler,Jens-Hagen   1457 1460 SC 1994 Oberland GER 6 2 1 3 2.5 24.0 138.5
53 Winkler,Frida   1298 1443 SK König Plauen GER 7 2 1 4 2.5 21.0 156.0
54 Böhme,Luise     1150 BSG Grün-Weiß Leipzig e.  GER 7 1 3 3 2.5 20.0 158.0
55 Dreßler,Torsten     1192 SC 1994 Oberland GER 7 2 1 4 2.5 19.0 155.5
56 Schütz,Florian     1356 BSG Grün-Weiß Leipzig e.  GER 7 2 1 4 2.5 19.0 154.0
57 Thirumal,Shravan   1290 1359 USV TU Dresden GER 7 2 0 5 2.0 24.0 166.5
58 Finck,Julius   1308 1334 ESV Nickelhütte Aue GER 7 2 0 5 2.0 24.0 160.0
59 Zielke,Marek   1297 1152 Chemnitzer SC Aufbau`95 GER 7 1 2 4 2.0 23.0 160.0
60 Wieckowicz,Bui Havy     1064 SK König Plauen GER 7 1 2 4 2.0 20.0 164.0
61 Dunger,Steffen   1281   Löbau GER 7 0 4 3 2.0 20.0 145.0
62 Öhrlein,Frederik     1099 SSV Burgkunstadt 1931 GER 6 2 0 4 2.0 17.5 140.5
63 Gerth,Lydia   1214 1374 SG Großdrebnitz GER 7 1 2 4 2.0 17.0 143.5
64 Lange,Lene Marie   1229 1231 ESV Nickelhütte Aue GER 7 1 2 4 2.0 16.0 141.0
65 Vacek,Ondrej   1207     CZE 7 1 1 5 1.5 21.5 146.5
66 Dotschuweit,Thomas   1409 1319 ESV Nickelhütte Aue GER 7 1 0 6 1.0 20.5 141.0
67 Budka,Leonore   1297 1105 Chemnitzer SC Aufbau`95 GER 7 0 2 5 1.0 18.5 135.5
68 Winkler,Anni   1038 1067 SK König Plauen GER 7 0 2 5 1.0 15.0 142.0
Share by: